| # | 球队 | 胜/负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 42-16 | .724 |
| 2 | 雄鹿 | 38-19 | .667 |
| 3 | 骑士 | 36-22 | .621 |
| 4 | 尼克斯 | 34-24 | .586 |
| 5 | 76人 | 32-26 | .552 |
| 6 | 步行者 | 31-27 | .534 |
| 7 | 热火 | 30-28 | .517 |
| 8 | 魔术 | 29-29 | .500 |
| # | 球队 | 胜/负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 46-12 | .793 |
| 2 | 掘金 | 41-17 | .707 |
| 3 | 森林狼 | 39-19 | .672 |
| 4 | 快船 | 37-21 | .638 |
| 5 | 独行侠 | 35-23 | .603 |
| 6 | 太阳 | 33-25 | .569 |
| 7 | 鹈鹕 | 32-26 | .552 |
| 8 | 湖人 | 31-27 | .534 |
凯尔特人4-1
魔术
雄鹿4-2
热火
骑士4-3
步行者
尼克斯4-2
76人
雷霆4-0
湖人
掘金4-1
鹈鹕
森林狼4-2
太阳
快船4-3
独行侠东西部前6名直接晋级,7-8名通过附加赛决定最后两个席位。首轮采用7局4胜制,排名靠前拥有主场优势。
常规赛通常在4月中旬结束,季后赛随后开打,总决赛最晚在6月下旬结束。具体日期以官方为准。
凯尔特人、雷霆、掘金位列前三。但季后赛变数极大,伤病和临场发挥都会影响最终结果。
先看相互交手战绩,再看分区内战绩,最后比较对阵同分区球队的胜率。具体规则NBA官方有详细解释。